 
                                                    Tüm Parametreler Programlanabilir
- Akü şarj algoritması (yapılandırılabilir)
- Tüm Alternatörler ile (Euro5 ve Euro6 dahil) Uyumlu: Motor çalışma/durma otomatik algılar
- 3 kademeli uyarlanabilir şarj algoritması: Bulk -Absorption-Float
- Kurşun asit aküler için, düşük deşarj işlemlerinin yapıldığı durumlarda akünün aşırı şarj olmasını engellemek için emilim süresinin kısa tutulması önemlidir.
- Derin deşarjdan sonra, emilim süresi akünün tamamen tekrar şarj edilmesini sağlamak için otomatik olarak arttırılır.
- Lityum aküler için emilim/denge şarj süresi sabit olup 2 saattir.
- Tüm voltaj kademeleri ve akım sınırlama ekran üzerinden ayarlanabilir.
- Motor çalıştığını algılar ve sonra yaşam akülerini şarja başlar ve motor durduğunda şarjı keser, marş aküsünü bitirmez/korur.
Ekran/Kontrol Panosu Bağlantısı
- Ekran ile cihazdan bağımsız kontrol ve ayar yapılabilir.
- Tüm modeller kısa devre korumalıdır ve çıkış akımını artırmak için paralel bağlanabilir.
- Sınırsız sayıda cihaz paralel bağlanabilir.
- Yüksek sıcaklık korumalı
- Çıkış akımı, yüksek ortam sıcaklığında düşer.
- Vidalı terminaller
- Kurulum için özel bir alet gerekli değildir. Kolaylıkla Montaj yapılabilir.
- Ters Bağlantı Giriş/Çıkış Sigortası (Değiştirilebilir)
Tek cihaz
- Giriş:12V | Çıkış:12V - 30A
- Giriş:24V | Çıkış:12V - 30A
- Giriş:12V | Çıkış:24V - 15A
- Giriş:24V | Çıkış:24V - 30A
- olarak her fonksiyonda çalışabilmektedir.
| Ürün Özellikleri |  12/12-30   (360 W) |   12/24-15   (360 W) |   24/12-30   (360 W) |   24/24-30   (720 W) | 
| Giriş voltaj aralığı | 10-17 V | 10-17 V | 20-35 V | 20-35 V | 
| Düşük voltajda kapanma | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V | 
| Düşük voltajda yeniden başlama | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V | 
| Nominal çıkış voltajı | 13,8 V | 27,4 V | 13,8 V | 27,4 V | 
| Çıkış voltajı ayarlama aralığı | 10-16 V | 20-32 V | 10-16 V | 20-32 V | 
| Çıkış voltajı toleransı | +/-0,2V | |||
| Çıkış gürültüsü | 10 mV rms | |||
| Nominal çıkış voltajında ve 40°C’de sürekli çıkış akımı | 30 A | 15 A | 30 A | 30 A | 
| Nominal çıkış voltajı eksi 20’de sürekli Çıkış akımı (10 s) | 33 A | 17 A | 33 A | 33 A | 
| Kısa devre çıkış akımı | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 
| 25°C’de sürekli çıkış gücü | 430 W | 430 W | 430 W | 860 W | 
| 40°C’de sürekli çıkış gücü | 430 W | 430 W | 430 W | 860 W | 
| Verimlilik | %95.5 | %95 | %96.5 | %95.5 | 
| Yüksüz giriş yük akımı | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | 
| Bekleme akımı | <  30 mA  Kontrol panosu dahil değil | |||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 ila +55°C (60°C üzerinde her °C değeri için %3 düşüş) | |||
| Nem | Maks. %95, yoğuşmasız | |||
| DC bağlantısı | Vidalı terminaller | |||
| Maksimum kablo çapraz kesiti | 10-12 mm² | |||
| Ağırlık | 12 V giriş ve/veya 12 V çıkış modelleri: 1,4 kg | |||
| Boyutlar (uxgxh) | 197 x 132 x 61 mm | |||
| 1. Nominale ya da nominalden daha düşüğe ayarlanan çıkış gerilimi, belirlenen giriş gerilimi aralığında stabil kalır (buck-boost fonksiyonu). Çıkış gerilimi nominalin belli bir oran üzerine ayarlandığında çıkış geriliminin stabil kaldığı (düşmediği) minimum giriş gerilimi aynı oranda yükselir. | ||||
 
                         
                                         
                                        