 
                                                    
                                        6.958,39 TL
                                                                            
                                
                                    *744,84 TL den başlayan taksitlerle!
                                
                                                    Stok Kodu
                                            JAUS8UFP75
                                        
                                                                                                    Fiyat
                                                                                            
                                            138,33 USD + KDV
                                        Havale
                                            
                                                6.747,55 TL
                                                                                                    (%3,03 havale indirimi)
                                                                                            
                                        | Öğe | TD4615F | |||
| Sistem nominal gerilimi | 12/24/48VDC Otomatik 1) | |||
| Nominal Şarj Akımı | 60A | |||
| Nominal Deşarj Akımı | 30A | |||
| Akü Voltaj Aralığı | 8~68V | |||
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi | 1)150V 2)138V | |||
| MPP Gerilim Aralığı | (Akü voltajı +2V) 108V | |||
| Maks. PV Giriş Gücü | 800W/l2V 1600W/24V 3200W/48V | |||
| Öz Tüketim | ≤50mA(l2V)/37mA(24V)/27mA{48V) | |||
| LVD | 11.0V ADJ 9V···.12V; X2/24V; X 4/48V | |||
| LVR | 12.6V ADJ lV···.13.SV ; X2/24V; X4/48V | |||
| Şamandıra Gerilimi | 13.SV ADJ 13v....1sv; X2/24V; ; X4/48V | |||
| Yükseltme Gerilimi | 14,4V; X 2/24; x 4/48V Akü Voltajı 2,6V'dan az 2 saat boyunca Boost değişimini başlat (Li-pil değil) | |||
| MPPT İzleme Verimliliği | ≥99.5% | |||
| Maks. Dönüşüm Verimliliği | 98% | |||
| Topraklama | Ortak Negatif | |||
| Akü Tipi | Mühürlü (Varsayılan)/Jel/Su basmış/LiFeP04/ Li(NiCoMn)02/ Kullanıcı | |||
| İletişim Yöntemi | RS48S(SVDC/200mA} | |||
| LCD Arka Işık Süresi | Varsayılan değer: 15S | |||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -20°C~+50°C (100% giriş ve çıkış) | |||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -20°C~+70°C | |||
| Bağıl Nemlilik | ≤95%, N.C. | |||
| Muhafaza | IP32 | |||
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                         
                                         
                                        