51.2V 200 AH DUVAR TİPİ ( LİTYUM) LİFEPO4 AKÜ
0 Puan - 0 Yorum
%7 İndirimli
189.259,77 TL
176.011,59 TL
*17.967,85 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Stok Kodu
CE-48200-W
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
3.762,50 USD + KDV
Havale
167.211,01 TL
(%5,00 havale indirimi)
51.2V 200 AH DUVAR TİPİ ( LİTYUM) LİFEPO4 AKÜ
Ürün Özellikleri
- 10kWh Nominal Enerji
- IP65 koruma derecesi
- Yüksek invertör uyumluluğu
- Güvenli LiFePO4 şarj edilebilir pil
- Maksimum destek Paralel olarak 15 adet pil
- Toksik ağır metal veya yakıcı maddeler içermez
- Daha yüksek kullanılabilir enerji oranı, daha az öz tüketim
Teknik Özellikleri
| Modeli | CE48200-W |
| Nominal Enerji (Wh) | 10.240 |
| Kullanılabilir Enerji (Wh) | 9.200 |
| Nominal Kapasite (Ah) | 200 |
| Nominal Gerilim (V) | 51.2 |
| Çalışma Gerilim Aralığı (V) | 40~58,4 |
| Standart Şarj Akımı (A) | 100 |
| Standart Deşarj Akımı (A) | 100 |
| Maks. Şarj Akımı (A) | 100 |
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 100 |
| Maks. Paralel Miktarlar | 15 |
| Sıcaklık aralığı | Şarj Sıcaklığı: 0°C~55°C Boşalma Sıcaklığı: -20°C~55°C |
| Çalışma Nemi | %20~95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Boyut (mm) | 520Gx196,5Dx970Y |
| Net ağırlık / kilogram) | 108 |
| Kurulum | Duvara monte, zemine monte |
| Sertifikasyon | CE, UN38.3, IEC62619 |
| İletişim | CAN, RS485 |
| Ömür | 6.000 Döngü@80% DOD |
| Garanti | 2 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Çok ilgili firma fiyatları uygun.
E... K... | 10/07/2024