51.2V 100 AH DUVAR TİPİ ( LİTYUM) LİFEPO4 AKÜ
0 Puan - 0 Yorum
%10 İndirimli
89.128,15 TL
80.215,33 TL
*8.188,65 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Stok Kodu
CE-48100-W
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
1.771,88 USD + KDV
Havale
76.204,57 TL
(%5,00 havale indirimi)
51.2V 100 AH DUVAR TİPİ ( LİTYUM) LİFEPO4 AKÜ
Ürün Özellikleri
-
5kWh Nominal Enerji
-
IP65 koruma derecesi
-
Yüksek invertör uyumluluğu
-
Güvenli LiFePO4 şarj edilebilir pil
-
Maksimum destek Paralel olarak 15 adet pil
-
Toksik ağır metal veya yakıcı maddeler içermez
-
Daha yüksek kullanılabilir enerji oranı, daha az öz tüketim
Teknik Özellikleri
| Modeli | CE48100-W |
| Nominal Enerji (Wh) | 5.120 |
| Kullanılabilir Enerji (Wh) | 4.600 |
| Nominal Kapasite (Ah) | 100 |
| Nominal Gerilim (V) | 51.2 |
| Çalışma Gerilim Aralığı (V) | 40~58,4 |
| Standart Şarj Akımı (A) | 50 |
| Standart Deşarj Akımı (A) | 50 |
| Maks. Şarj Akımı (A) | 50 |
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 100 |
| Maks. Paralel Miktarlar | 15 |
| Sıcaklık aralığı | Şarj Sıcaklığı: 0°C~55°C Boşalma Sıcaklığı: -20°C~55°C |
| Çalışma Nemi | %20~95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Boyut (mm) | 430Gx191,5Dx630Y |
| Net ağırlık / kilogram) | 55 |
| Kurulum | Duvara monte, zemine monte |
| Sertifikasyon | CE, UN38.3, IEC62619 |
| İletişim | CAN, RS485 |
| Ömür | 6.000 Döngü@80% DOD |
| Garanti | 2 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Çok ilgili firma fiyatları uygun.
E... K... | 10/07/2024